結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn):
項(xiàng)目 | Name | 單位Unit | 可選擇范圍 The range to choose from |
加工板厚 | Board Thickness | mm | 4~16、5~20、6~25、8~30 |
適用板寬 | Board width | mm | 1500、2000、2200、2500、3000 |
開卷機(jī)承重 | Uncoiler load beaning | T | 20、30、45 |
校平精度 | Leveling flatness | mm/m2 | 1.5、2.0 |
定尺精度 | length-fixing precison | mm/2m | ±1.0 |
機(jī)組最高線速度 | Max.linear velocity of cut-to-length line | m/min | 6、10、15、18 |
機(jī)組總功率 | Total power | Kw | 160~420 |
Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號 技術(shù)支持:HUOSU