性能特點(diǎn):
本機(jī)結(jié)構(gòu)型式為三輥對(duì)稱式,上輥在兩下輥中央對(duì)稱位置作垂直升降運(yùn)動(dòng);規(guī)格型號(hào) Specification | 最大卷板厚度 Max. thickness of coiled plate (mm) | 最大卷板寬度 Max. widthof coiled plate(mm) | 板材屈服極限 Yielding limit ofsheet metal(Mpa) | 卷板速度 Coiling speed (m/min) | 上輥直徑 Diameter of upper roller (mm) | 主電機(jī)功率 Motor power (kW) |
4×1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 3 |
6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 4 |
6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 170 | 5.5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 220 | 7.5 |
8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 185 | 5.5 |
8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 11 |
12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 11 |
16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 260 | 11 |
16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 15 |
16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 15 |
20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 330 | 18.5 |
25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 22 |
30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 30 |
30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 37 |
Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號(hào) 技術(shù)支持:HUOSU