結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn):
規(guī)格型號(hào) Specification | 單位 | 2-320/5000 | 2-320/6000 | 2-400/4000 | 2-400/5000 | 2-500/4000 | 2-500/5000 | 2-500/6000 | 2-630/5000 | 2-630/6000 | 2-800/8000 |
公稱力 Nominal pressure | kn | 2×3200 | 2×3200 | 2×4000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×5000 | 2×5000 | 2×6300 | 2×6300 | 2×8000 |
工作臺(tái)長(zhǎng)度Length of working table | mm | 2×5000 | 2×6000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×4000 | 2×5000 | 2×6000 | 2×5000 | 2×6000 | 2×8000 |
立柱間距離The distance between column | mm | 4300 | 5300 | 3100 | 4210 | 3100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 6700 |
喉口深度The depth of throat | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
滑塊行程 Ram stroke | mm | 250 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 |
工作臺(tái)與滑塊間最大開(kāi)啟度 TheMax open height between table and sliding bloke | mm | 560 | 500 | 625 | 625 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 | 750 |
主電機(jī)功率 Motor power | kw | 2×22 | 2×22 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×37 | 2×45 | 2×45 | 2×55 |
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Dimension | mm | 2×5060 | 2×6060 | 2×4050 | 2×5050 | 2×4090 | 2×5090 | 2×6090 | 2×5050 | 2×6050 | 2×9500 |
2570 | 2570 | 3240 | 3240 | 2965 | 2965 | 2965 | 4910 | 4910 | 3000 | ||
4560 | 4560 | 3880 | 3880 | 5320 | 5320 | 5820 | 3200 | 3200 | 6050 |
Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號(hào) 技術(shù)支持:HUOSU