性能特點:
★ 采用計算機優(yōu)化結構設計,C型單臂式結構機構,剛性好,結構簡單、操作方便;
參數名稱 parameter |
單位 UNIT |
YJZ30 -10 |
YJZ30 -25 |
YJZ30 -40 |
YJZ30 -63 |
YJZ30 -100 |
YJZ30 -160 |
YJZ30 -250 |
YJZ30 -500 |
YJZ30 -630 |
公稱力 Rated pressure | KN | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 5000 | 6300 |
液體最大工作壓力Max.working pressure | MPA | 12.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊至工作臺最大距離Max.distance between slide and surface of table | MM | 400 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
滑塊最大行程 Max.stroke of slide | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
滑塊最大下行速度 Max.down speed of slide | MM | 50 | ≥35 | 40 | 30 | 24 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
滑塊最大回程速度Max.return speed of slide | MM/S | 80 | ≥85 | 80 | 70 | 50 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
工作速度Working speed | MM/S | 25 | 17 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
喉深Throat depth | MM | ≥210 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 325 | 500 | 500 |
工作臺有效尺寸 Effective area of table | MM | 410X420 | 510X580 | 560X560 | 630X600 | 710X600 | 800X600 | 850X660 | 1000X900 | 1000X900 |
落料孔徑The diameter for cutting hole | MM | Φ140 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 |
左右L-R | MM | ≈655 | 775 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
機器外型尺寸 前后 | MM | ≈1600 | 1480 | ≥1660 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
高度Height | MM | ≈2100 | 2320 | ≥2377 | 2500 | 2650 | 2954 | 3350 | 3820 | 3820 |
電功功率 Motor power | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 44 | 44 |
Copyright ? 2016 版權所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號-1 蘇公網安備 32062102000185號 技術支持:HUOSU