2020精品极品国产色在线_另类欧美国产日韩精品久久_欧美日韩黄色网站在线免费_性色AV无码国产永久播放_白天躁晚上躁麻豆视频_gogo人体高清大胆全球人体_欧美日韩国产免费影院_欧洲一区二区精品的视频_亚洲一级片内射无码_福利国产在线导航

咨詢熱線:13901477088

江蘇金澤

液壓閘式剪板機

咨詢熱線:13901477088 / 13506276898 返回

QC11K 系列數(shù)控液壓閘式剪板機

結(jié)構(gòu)與性能特點:
 
★  主機選用QC11Y系列剪板機。
★  可選配荷蘭Delem剪板機專用數(shù)控系統(tǒng),伺服電機等元件采用原裝進口。
★  后擋料,采用滾珠絲桿直線導(dǎo)軌傳動,精度高(可選配氣動后托料裝置)。
★  數(shù)控系統(tǒng)具有補償及自動檢測等多種附加功能,能精確地保證板料的剪切精度。
★  滾動托料裝置在減少摩擦阻力的同時,還可以保證工件表面不被劃傷。 


規(guī)格型號Specification 可剪板厚(mm) Shearing thickness 可剪板寬(mm) Shearing width 行程次數(shù)(min-1) Strokes 后擋料行程(mm) Backgauge range 剪切角度(°) Shearing angle

工作臺高度(mm) Height of working table

電機功率(kw) Motor power
QC11Y(K) -6×2500 6 2500 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
QC11Y(K) -6×3200 6 3200 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
QC11Y(K)-6×4000 6 4000 8~12 20-600 30,- 1°30 790 7.5
QC11Y(K)-6×5000 6 5000 8~10 20-800 30,- 1°30 835 11
QC11Y(K)-6×6000 6 6000 8~10 20-800 30,- 1°30 835 11
QC11Y(K)-8×2500 8 2500 8~12 20-600 30,- 1°30 835 11
QC11Y(K)-8×3200 8 3200 8~12 20-600 30,- 1°45 835 11
QC11Y(K)-8×4000 8 4000 8~12 20-600 30,- 1°45 835 11
QC11Y(K)-8×5000 8 5000 8~10 20-800 30 -, 1°45 900 15
QC11Y(K)-8×6000 8 6000 8~10 20-800 30,- 2° 900 15
QC11Y(K)-12×2500 12 2500 8~12 20-800 30,- 2° 830 18.5
QC11Y(K)-12×3200 12 3200 8~12 20-800 30,- 2° 830 18.5
QC11Y(K)-12×4000 12 4000 8~12 20-800 30,- 2° 910 18.5
QC11Y(K)-12×5000 12 5000 8~10 20-1000 30,- 2° 940 22
QC11Y(K)-12×6000 12 6000 8~10 20-1000 30,- 2° 940 30
QC11Y(K)-16×2500 16 2500 8~10 20-800 30,  - 2° 830 22
QC11Y(K)-16×3200 16 3200 7~10 20-800 30,- 2°30 830 22
QC11Y(K)-16×4000 16 4000 7~10 20-800 30,- 2°30 900 22
QC11Y(K)-16×5000 16 5000 7~10 20-1000 30,- 2°30 940 30
QC11Y(K)-16×6000 16 6000 7~10 20-1000 30 - 2, °30 940 37
QC11Y(K)-20×2500 20 2500 7~10 20-800 1°30,- 3° 845 30
QC11Y(K)-20×3200 20 3200 6~10 20-800 1°30,- 3° 845 30
QC11Y(K)-20×4000 20 4000 6~10 20-800 1°30,- 3° 900 30
QC11Y(K)-20×5000 20 5000 6~10 20-1000 1°30,- 3° 1000 37
QC11Y(K)-20×6000 20 6000 6~9 20-1000 1°30,  - 3° 1000 37
QC11Y(K)-25×2500 25 2500 6~9 20-800 1°30,- 3°30 945 37
QC11Y(K)-25×3200 25 3200 6~9 20-800 1°30,- 3°30 945 37
QC11Y(K)-25×4000 25 4000 6~8 20-1000 1°30 -, 3°30 1100 37
QC11Y(K)-32×2500 32 2500 6~8 20-1000 1°30,- 4° 1025 55
QC11Y(K)-32×3200 32 3200 6~8 20-1000 1°30,- 4° 1100 55
QC11Y(K)-40×2500 40 2500 4~6 20-1000 1°30,- 4° 1200 55
QC11Y(K)-40×3200 40 3200 4~6 20-1000 1°30  - 4° 1200 55
咨詢熱線:13901477088 / 13506276898
下一篇暫無

Copyright ? 2016 版權(quán)所有:江蘇金澤智能科技有限公司蘇ICP備11014662號-1 蘇公網(wǎng)安備 32062102000185號   技術(shù)支持:HUOSU